expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

LIST JURNAL INTERNET


Berikut ini adalah list (daftar) jurnal internet (Jurnet) yang telah mendapatkan ACC pada gelombang-gelombang praktikum Laboratorium Studio Audio Visual dan Menggambar Teknik. Bagi praktikan Laboratorium Studio Audio Visual dan Menggambar Teknik yang ingin mengajukan judul jurnet dapat melihat list yang sudah dipublikasikan dan jika jurnet yang ingin diajukan sudah terdaftar maka diharapkan praktikan dapat mengganti jurnet yang lain yang sesuai.

Link Jurnal Internet
1. Menggambar Teknik, [DI SINI]
2. SolidWorks, [DI SINI]
3. Layout dan Visio, [DI SINI]

Softcopy Kelengkapan Praktikum Menggambar Teknik

Softcopy kelengkapan praktikum laboratorium menggambar teknik, dapat diunduh di link download berikut:
[ DOWNLOAD ]

Untuk password rar ny dapat menghubungi kordinator asisten ataupun hubungi pihak laboratorium ..

-Admin SAVIGAT-
  Jangan Lupa Like Pages SAVIGAT di : SAVIGAT.TI.USU
 


JOB VACANCY



Laboratorium Studio Audio Visual dan Menggambar Teknik membuka peluang kepada mahasiswa Teknik Industri Reguler Stambuk 2012 untuk berkarir menjadi asisten Laboratorium Studio Audio Visual dan Menggambar Teknik. Kami mencari mahasiswa dengan kemampuan berkomunikasi dan manajerial yang baik, dapat bekerja sama secara tim, memiliki keinginan untuk mengembangkan kemampuan dalam menggunakan software-software CAD serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Laboratorium,



Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:



1.  Calon asisten harus telah lulus mata kuliah Menggambar Teknik dengan nilai minimal C (dibuktikan dengan membawa fotokopi KHS yang mencantumkan mata kuliah Menggambar Teknik saat melakukan pendaftaran).



2.  Calon asisten harus telah lulus praktikum Menggambar Teknik dengan nilai minimal C+.



3.  Calon asisten diwajibkan mengisi Form Pendaftaran Calon Asisten (FM-GKM-TI-PJ5-04-LBMT-01-02) dan Form Biodata Calon Asisten (FM-GKM-TI-PJ5-04-LBMT-01-03).



4.  Membuat deskripsi diri minimal 1 halaman A4 (Tulisan Tangan)



Bagi mahasiswa yang berminat, dapat mendaftarkan diri dan mengambil Form Biodata Calon Asisten di Laboratorium Studio Audio Visual dan Menggambar Teknik. Pendaftaran akan dibuka dari tanggal 24 Juni - 13 Juli 2013.



Demikian pemberitahuan ini diumumkan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.


HASIL PRE TEST GEL III DAN IV 2013

PENGUMUMAN HASIL PRE-TEST CALON PRAKTIKAN GELOMBANG III DAN IV 2013



NO. NIM NAMA NILAI STATUS
1 120403051 Savudan N. Sihombing 89.1 L
2 120403061 Mien Febrya Girsang 84.7 L
3 120403011 Ridho Saputra Situmeang 84 L
4 120403110 Askari Muflihin 81 L
5 120403040 Steven 77 L
6 120403095 Dede Arifin 74.3 L
7 120403016 Muhammad Tuah Afandi 73 L
8 120403086 Apriliene Sidabutar 71.2 L
9 120403119 Jovianto Trisila 71.2 L
10 120403044 Eric Hertanto 70 L
11 120403003 Inka Havvy Stella Sitorus 69.2 L
12 120403070 Ria Fransisca S. 68 L
13 120403105 Mega Yudia L. Tobing 67.5 L
14 120403116 Tulus Sidabutar 67.1 L
15 120403023 Ade Amalia 66.5 L
16 120403030 Aulia Muhammad Solly Nst. 66 L
17 120403114 Rori Rumenda 65.5 L
18 120403085 Horas Nainggolan 64.2 L
19 120403029 Widya Pratiwi H. 63.5 L
20 120403035 Laurent Monica 63 L
21 120403081 Marlyn Serenika P. 62.4 L
22 120403161 Widya Ananda Putri 61.7 L
23 120403115 Timbul Daniello T. 61.3 L
24 120403002 Nurhalimah 60 L
25 120403169 Christeven Martua 59.5 L
26 120403021 Norisa Zuhra 58.5 L
27 120403091 Ronald F. Sidabutar 58.2 L
28 120403138 Jeremy Purba 58.2 L
29 120403152 Khairini Wijaya 58.2 L
30 120403053 Elisabeth Nainggolan 58 L
31 120403148 Budi Mangoloi 58 L
32 120403112 Tivani S. Togatorop 57 L
33 120403139 Verayanti C. Simanullang 57 L
34 120403136 Diva Varian K.D. 56.5 L
35 120403083 Chandra Hadi P. 56.1 L
36 120403153 Laila Asri Daulay 56.1 L
37 120403045 Fajar Rezeki Nst. 56 L
38 120403141 Adella R. D. Sirait 55.8 L
39 120403056 Sri Astriani 55.7 L
40 120403009 Bayu Prasetya 55.3 L
41 120403042 Albert 55.3 L
42 120403031 Muhammad Fakhrin Aqran 55 L
43 120403104 Joshua Silaen 54.8 LB
44 120403014 Winda Annisah HB 54.5 LB
45 120403084 Reny Darmita 54.2 LB
46 120403025 Nurhikmah Alfath 54 LB
47 120403017 Muhammad Akbar S. 53.9 LB
48 120403088 Dika Ayu Hardianti 53.8 LB
49 120403100 Gebrina A. D. Br. T. 53.8 LB
50 120403005 Arifin Bahagia 53.5 LB
51 120403120 Firman 53.5 LB
52 120403162 Jennifer 53.4 LB
53 120403142 Miska Febriani S. 53.2 LB
54 120403132 Eunike Sinaga 53 LB
55 120403158 Febry Eudina 52.8 LB
56 120403097 Dessy M. Marpaung 52.5 LB
57 120403168 Lailan Rahmadani Hrp. 52.3 LB
58 120403117 Sony Chandra L. Tobing 52.1 LB
59 120403057 Lorenzo Andreas 52 LB
60 120403026 Lora Vionita Silalahi 51.8 LB
61 120403064 Johannes Gultom 51.7 LB
62 120403123 Blandina Audrey Panggabean 51.2 LB
63 120403170 Sarah O. Siregar 51.2 LB
64 120403052 Hebron Girsang 51.1 LB
65 120403179 Gretty Margaretha H. 50 LB
66 120403121 Tiur Mala Sari Tambunan 49 LB
67 120403071 Bintang Denny 48.9 LB
68 110403175 Daniel Febrianto 48.5 LB
69 120403065 Tengku Heny Kartika 48.2 LB
70 110403150 Adriman Tanjung 48.1 LB
71 120403111 Claudia Ursula 48 LB
72 120403046 Nia Yesika 47.8 LB
73 120403007 Rudi Septian S. 47.5 LB
74 120403099 Naomi A. T. 47 LB
75 120403174 Anita Nanda Sari 46.9 LB
76 120403180 Tioni Rohana Manurung 46.2 LB
77 120403127 Oka Triyona 46.1 LB
78 120403032 Sarmida Novianna P.M. 45.7 LB
79 120403072 Melisa 45.5 LB
80 120403124 Mounique Ardita J. Ginting 45.3 LB
81 120403103 Neneng Isnaini Lubis 44.8 TL
82 120403049 Fadylla Ramadhani P. 44.4 TL
83 120403140 Ami Irserbina Tarigan 44.3 TL
84 120403080 Rizky Marini Rambe 43.5 TL
85 120403157 Rahmat Solihin Putra 43.2 TL
86 120403159 Sudikse Inggrid N.D. 42.9 TL
87 120403160 Nisa Afriani Sagala 42 TL
88 120403066 Khairiah Hafni 40.7 TL
89 120403178 Rizki Siga A.S. 40.4 TL
90 110403155 Zulfahmi Syahputra 38.4 TL
91 110403069 Rinta R. Chaidir 35 TL
92 120403058 Ferdy Susanto Panggabean 34.2 TL
93 110403164 Rio Fernando Nababan 31.9 TL
94 120403143 Merylin Bayu Munthe 30.3 TL
95 120403145 Imelda N. Nababan 25.7 TL
96 120403150 Masta Wijaya 25.6 TL
97 120403018 Wahyu Satria 22.1 TL
98 120403137 Johan Wirawan P. 3 TL
99 120403172 Jon Novriady Damanik 2 TL
100 120403106 Ksatria F. P. L. Tobing 1.9 TL
101 120403173 Angga Ignasius Tarigan 0 TL

* KETERANGAN:
   
   L        =  LULUS
   LB     =  LULUS BERSYARAT
   TL     =  TIDAK LULUS